SymbolSociétéVenteAchatSpread1Swap d'achat2Swap de vente2
#AA 35.46 35.48 0.2 -6 2.5
#ABBV 165.38 165.52 0.7 -6 2.5
#ABT 105.25 105.27 0.3 -6 2.5
#ADM 62.62 62.63 0.2 -6 2.5
#AMWL 0.53 0.54 0.1 -6 2.5
#AXP 217.48 218.18 7.0 -6 2.5
#BA 170.29 170.34 0.4 -6 2.5
#BABA 68.65 68.67 0.2 -6 2.5
#BAC 35.76 35.77 0.1 -6 2.5
#BB 2.77 2.78 0.1 -6 2.5
#CAT 355.72 360.22 7.0 -6 2.5
#CLX 142.15 142.24 0.6 -6 2.5
#COTY 11 11.01 0.1 -6 2.5
#CVX 160.02 160.04 0.2 -6 2.5
#DIS 112.27 112.35 1.1 -6 2.5
#DVN 52.25 52.26 0.1 -6 2.5
#EDU 85.45 85.65 0.7 -6 2.5
#F 12.06 12.07 0.1 -6 2.5
#FIS 71.28 71.31 2.7 -6 2.5
#FTI 25.25 25.26 0.2 -6 2.5
#GD 288.78 289.17 1.3 -6 2.5
#GE 152.95 152.99 0.7 -6 2.5
#GPN 122.58 122.7 0.8 -6 2.5
#HD 332.87 332.93 1.2 -6 2.5
#IBM 181.46 181.49 0.9 -6 2.5
#JNJ 145.7 145.75 0.3 -6 2.5
#JPM 181.25 181.28 0.3 -6 2.5
#KMI 18.8 18.81 0.1 -6 2.5
#KO 58.92 58.94 0.1 -6 2.5
#KODK 4.59 4.62 0.1 -6 2.5
#LMT 460.76 460.97 2.5 -6 2.5
#MA 454.15 454.57 4.3 -6 2.5
#MCD 270.83 270.95 1.0 -6 2.5
#MLM 587.72 588.58 5.7 -6 2.5
#MMM 91.49 91.51 0.4 -6 2.5
#MO 41.33 41.34 0.2 -6 2.5
#MS 91.14 91.17 0.2 -6 2.5
#NIO 3.87 3.88 0.1 -6 2.5
#NSC 242.97 243.38 7.6 -6 2.5
#OXY 66.97 66.98 0.1 -6 2.5
#PANW 283.16 283.36 1.7 -6 2.5
#PFE 25.38 25.39 0.2 -6 2.5
#PG 156.95 157.65 3.0 -6 2.5
#PM 91.96 92 0.2 -6 2.5
#RNG 29.33 29.38 0.9 -6 2.5
#RTX 102.06 102.09 0.2 -6 2.5
#SLB 49.93 49.94 3.0 -6 2.5
#SNOW 148.87 149.11 0.5 -6 2.5
#SQ 71.68 71.7 0.7 -6 2.5
#STZ 261.06 261.24 1.0 -6 2.5
#T 16.33 16.34 0.1 -6 2.5
#TAP 64.28 64.32 0.2 -6 2.5
#TME 11.31 11.32 0.1 -6 2.5
#TOT 71.08 71.14 0.4 -6 2.5
#V 269.77 269.91 9.3 -6 2.5
#VMC 255.51 255.8 1.9 -6 2.5
#VZ 40.13 40.15 3.0 -6 2.5
#WMT 59.25 59.26 0.1 -6 2.5
#XOM 118.59 118.6 0.2 -6 2.5
Ajustement et paiement des dividendes (?)
SymbolDate ex-dividendeMontant du dividendeDevise
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-01-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-01-300.2825USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-01-300.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
SymbolSociétéVenteAchatSpread1Swap d'achat2Swap de vente2
#AA 35.46 35.48 0.7 -6 2.5
#ABBV 165.38 165.52 3.3 -6 2.5
#ABT 105.25 105.27 2.0 -6 2.5
#ADM 62.62 62.63 1.2 -6 2.5
#AMWL 0.53 0.54 0.3 -6 2.5
#AXP 217.48 218.18 7.0 -6 2.5
#BA 170.29 170.34 3.0 -6 2.5
#BABA 68.65 68.67 1.3 -6 2.5
#BAC 35.76 35.77 0.7 -6 2.5
#BB 2.77 2.78 0.1 -6 2.5
#CAT 355.72 360.22 7.0 -6 2.5
#CLX 142.15 142.24 2.9 -6 2.5
#COTY 11 11.01 0.3 -6 2.5
#CVX 160.02 160.04 2.6 -6 2.5
#DIS 112.27 112.35 2.8 -6 2.5
#DVN 52.25 52.26 1.0 -6 2.5
#EDU 85.45 85.65 2.0 -6 2.5
#F 12.06 12.07 0.3 -6 2.5
#FIS 71.28 71.31 3.8 -6 2.5
#FTI 25.25 25.26 0.7 -6 2.5
#GD 288.78 289.17 5.6 -6 2.5
#GE 152.95 152.99 2.9 -6 2.5
#GPN 122.58 122.7 2.7 -6 2.5
#HD 332.87 332.93 6.2 -6 2.5
#IBM 181.46 181.49 3.7 -6 2.5
#JNJ 145.7 145.75 2.5 -6 2.5
#JPM 181.25 181.28 3.1 -6 2.5
#KMI 18.8 18.81 0.5 -6 2.5
#KO 58.92 58.94 1.0 -6 2.5
#KODK 4.59 4.62 0.1 -6 2.5
#LMT 460.76 460.97 9.4 -6 2.5
#MA 454.15 454.57 11.2 -6 2.5
#MCD 270.83 270.95 5.1 -6 2.5
#MLM 587.72 588.58 14.5 -6 2.5
#MMM 91.49 91.51 1.7 -6 2.5
#MO 41.33 41.34 0.8 -6 2.5
#MS 91.14 91.17 1.5 -6 2.5
#NIO 3.87 3.88 0.1 -6 2.5
#NSC 242.97 243.38 11.3 -6 2.5
#OXY 66.97 66.98 1.2 -6 2.5
#PANW 283.16 283.36 5.8 -6 2.5
#PFE 25.38 25.39 0.6 -6 2.5
#PG 156.95 157.65 3.0 -6 2.5
#PM 91.96 92 1.7 -6 2.5
#RNG 29.33 29.38 1.5 -6 2.5
#RTX 102.06 102.09 1.8 -6 2.5
#SLB 49.93 49.94 3.0 -6 2.5
#SNOW 148.87 149.11 2.7 -6 2.5
#SQ 71.68 71.7 1.8 -6 2.5
#STZ 261.06 261.24 5.0 -6 2.5
#T 16.33 16.34 0.3 -6 2.5
#TAP 64.28 64.32 1.3 -6 2.5
#TME 11.31 11.32 0.3 -6 2.5
#TOT 71.08 71.14 1.5 -6 2.5
#V 269.77 269.91 11.3 -6 2.5
#VMC 255.51 255.8 5.8 -6 2.5
#VZ 40.13 40.15 3.0 -6 2.5
#WMT 59.25 59.26 1.0 -6 2.5
#XOM 118.59 118.6 2.0 -6 2.5
Ajustement et paiement des dividendes (?)
SymbolDate ex-dividendeMontant du dividendeDevise
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-01-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-01-300.2825USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-01-300.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
SymbolSociétéVenteAchatSpread1Swap d'achat2Swap de vente2
#AA 35.46 35.48 0.7 -6 2.5
#ABBV 165.38 165.52 3.3 -6 2.5
#ABT 105.25 105.27 2.0 -6 2.5
#ADM 62.62 62.63 1.2 -6 2.5
#AMWL 0.53 0.54 0.3 -6 2.5
#AXP 217.48 218.18 7.0 -6 2.5
#BA 170.29 170.34 3.0 -6 2.5
#BABA 68.65 68.67 1.3 -6 2.5
#BAC 35.76 35.77 0.7 -6 2.5
#BB 2.77 2.78 0.1 -6 2.5
#CAT 355.72 360.22 7.0 -6 2.5
#CLX 142.15 142.24 2.9 -6 2.5
#COTY 11 11.01 0.3 -6 2.5
#CVX 160.02 160.04 2.6 -6 2.5
#DIS 112.27 112.35 2.8 -6 2.5
#DVN 52.25 52.26 1.0 -6 2.5
#EDU 85.45 85.65 2.0 -6 2.5
#F 12.06 12.07 0.3 -6 2.5
#FIS 71.28 71.31 3.8 -6 2.5
#FTI 25.25 25.26 0.7 -6 2.5
#GD 288.78 289.17 5.6 -6 2.5
#GE 152.95 152.99 2.9 -6 2.5
#GPN 122.58 122.7 2.7 -6 2.5
#HD 332.87 332.93 6.2 -6 2.5
#IBM 181.46 181.49 3.7 -6 2.5
#JNJ 145.7 145.75 2.5 -6 2.5
#JPM 181.25 181.28 3.1 -6 2.5
#KMI 18.8 18.81 0.5 -6 2.5
#KO 58.92 58.94 1.0 -6 2.5
#KODK 4.59 4.62 0.1 -6 2.5
#LMT 460.76 460.97 9.4 -6 2.5
#MA 454.15 454.57 11.2 -6 2.5
#MCD 270.83 270.95 5.1 -6 2.5
#MLM 587.72 588.58 14.5 -6 2.5
#MMM 91.49 91.51 1.7 -6 2.5
#MO 41.33 41.34 0.8 -6 2.5
#MS 91.14 91.17 1.5 -6 2.5
#NIO 3.87 3.88 0.1 -6 2.5
#NSC 242.97 243.38 11.3 -6 2.5
#OXY 66.97 66.98 1.2 -6 2.5
#PANW 283.16 283.36 5.8 -6 2.5
#PFE 25.38 25.39 0.6 -6 2.5
#PG 156.95 157.65 3.0 -6 2.5
#PM 91.96 92 1.7 -6 2.5
#RNG 29.33 29.38 1.5 -6 2.5
#RTX 102.06 102.09 1.8 -6 2.5
#SLB 49.93 49.94 3.0 -6 2.5
#SNOW 148.87 149.11 2.7 -6 2.5
#SQ 71.68 71.7 1.8 -6 2.5
#STZ 261.06 261.24 5.0 -6 2.5
#T 16.33 16.34 0.3 -6 2.5
#TAP 64.28 64.32 1.3 -6 2.5
#TME 11.31 11.32 0.3 -6 2.5
#TOT 71.08 71.14 1.5 -6 2.5
#V 269.77 269.91 11.3 -6 2.5
#VMC 255.51 255.8 5.8 -6 2.5
#VZ 40.13 40.15 3.0 -6 2.5
#WMT 59.25 59.26 1.0 -6 2.5
#XOM 118.59 118.6 2.0 -6 2.5
Ajustement et paiement des dividendes (?)
SymbolDate ex-dividendeMontant du dividendeDevise
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-01-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-01-300.2825USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-01-300.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD