SymbolSociétéVenteAchatSpread1Swap d'achat2Swap de vente2
#AAPL 165.82 165.84 0.2 -6 2.5
#CSCO 48.13 48.14 0.1 -6 2.5
#META 481.5 481.68 1.8 -6 2.5
#HPQ 27.69 27.71 0.2 -6 2.5
#INTC 34.38 34.39 0.1 -6 2.5
#MSFT 401.01 401.13 1.2 -6 2.5
#GOOG 157.49 158.39 9.0 -6 2.5
#PEP 176.42 176.51 0.9 -6 2.5
#PYPL 63.17 63.19 0.2 -6 2.5
#NVDA 794.8 795.15 3.5 -6 2.5
#TSLA 141.57 142.47 9.0 -6 2.5
#SBUX 88.12 88.14 0.2 -6 2.5
#AMGN 271.94 272.03 0.9 -6 2.5
#ZM 59.53 59.55 0.2 -6 2.5
#GILD 66.91 66.93 0.2 -6 2.5
#AGNC 9.1 9.3 2.0 -6 2.5
#MRNA 104.43 104.53 1.0 -6 2.5
#OKTA 93.13 93.23 1.0 -6 2.5
#DOCU 55.83 55.86 0.3 -6 2.5
#AMZN 177.13 177.16 0.3 -6 2.5
#EBAY 50.95 50.96 0.1 -6 2.5
#ADP 246.18 246.39 2.1 -6 2.5
#DBX 23.32 23.33 0.1 -6 2.5
#PDD 124.15 124.19 0.4 -6 2.5
#MDLZ 69.41 69.42 0.1 -6 2.5
#TRIP 25.56 25.57 0.1 -6 2.5
#BKNG 3460.44 3478.58 181.4 -6 2.5
#EXPE 131.56 131.61 0.5 -6 2.5
#POOL 365.65 365.96 3.1 -6 2.5
#LCID 2.37 2.38 0.1 -6 2.5
#COIN 225.86 225.97 1.1 -6 2.5
#LRCX 867.89 868.61 7.2 -6 2.5
#AVGO 1223.51 1224.5 9.9 -6 2.5
#INO 10.03 10.11 0.8 -6 2.5
#AMD 148.57 148.61 0.4 -6 2.5
#QCOM 160.18 160.22 0.4 -6 2.5
Ajustement et paiement des dividendes (?)
SymbolDate ex-dividendeMontant du dividendeDevise
#AAPL2024-02-090.24USD
#ADP2024-03-071.4USD
#AGNC2024-04-290.12USD
#AMD------EUR
#AMGN2024-02-152.25USD
#AMZN------USD
#AVGO2024-03-205.25USD
#BKNG2024-03-078.75USD
#COIN------USD
#CSCO2024-04-030.4USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY2024-03-080.27USD
#EXPE------USD
#GILD2024-03-140.77USD
#GOOG------USD
#HPQ2024-03-120.2756USD
#INO------USD
#INTC2024-02-060.125USD
#LCID------USD
#LRCX2024-03-122USD
#MDLZ2024-03-270.425USD
#META------USD
#MRNA------USD
#MSFT2024-02-140.75USD
#NVDA2024-03-050.04USD
#OKTA------USD
#PDD------USD
#PEP2024-02-291.265USD
#POOL2024-03-131.1USD
#PYPL------USD
#QCOM2024-02-280.8USD
#SBUX2024-02-080.57USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
SymbolSociétéVenteAchatSpread1Swap d'achat2Swap de vente2
#AAPL 165.82 165.84 2.7 -6 2.5
#CSCO 48.13 48.14 0.8 -6 2.5
#META 481.5 481.68 9.1 -6 2.5
#HPQ 27.69 27.71 0.6 -6 2.5
#INTC 34.38 34.39 0.6 -6 2.5
#MSFT 401.01 401.13 7.2 -6 2.5
#GOOG 157.49 158.39 9.0 -6 2.5
#PEP 176.42 176.51 3.5 -6 2.5
#PYPL 63.17 63.19 1.1 -6 2.5
#NVDA 794.8 795.15 15.5 -6 2.5
#TSLA 141.57 142.47 9.0 -6 2.5
#SBUX 88.12 88.14 1.5 -6 2.5
#AMGN 271.94 272.03 5.0 -6 2.5
#ZM 59.53 59.55 1.1 -6 2.5
#GILD 66.91 66.93 1.2 -6 2.5
#AGNC 9.1 9.3 2.0 -6 2.5
#MRNA 104.43 104.53 2.5 -6 2.5
#OKTA 93.13 93.23 2.5 -6 2.5
#DOCU 55.83 55.86 1.2 -6 2.5
#AMZN 177.13 177.16 2.9 -6 2.5
#EBAY 50.95 50.96 0.9 -6 2.5
#ADP 246.18 246.39 5.9 -6 2.5
#DBX 23.32 23.33 0.5 -6 2.5
#PDD 124.15 124.19 2.3 -6 2.5
#MDLZ 69.41 69.42 1.2 -6 2.5
#TRIP 25.56 25.57 0.6 -6 2.5
#BKNG 3460.44 3478.58 233.4 -6 2.5
#EXPE 131.56 131.61 2.6 -6 2.5
#POOL 365.65 365.96 8.7 -6 2.5
#LCID 2.37 2.38 0.3 -6 2.5
#COIN 225.86 225.97 4.6 -6 2.5
#LRCX 867.89 868.61 20.3 -6 2.5
#AVGO 1223.51 1224.5 28.3 -6 2.5
#INO 10.03 10.11 1.0 -6 2.5
#AMD 148.57 148.61 2.6 -6 2.5
#QCOM 160.18 160.22 2.8 -6 2.5
Ajustement et paiement des dividendes (?)
SymbolDate ex-dividendeMontant du dividendeDevise
#AAPL2024-02-090.24USD
#ADP2024-03-071.4USD
#AGNC2024-04-290.12USD
#AMD------EUR
#AMGN2024-02-152.25USD
#AMZN------USD
#AVGO2024-03-205.25USD
#BKNG2024-03-078.75USD
#COIN------USD
#CSCO2024-04-030.4USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY2024-03-080.27USD
#EXPE------USD
#GILD2024-03-140.77USD
#GOOG------USD
#HPQ2024-03-120.2756USD
#INO------USD
#INTC2024-02-060.125USD
#LCID------USD
#LRCX2024-03-122USD
#MDLZ2024-03-270.425USD
#META------USD
#MRNA------USD
#MSFT2024-02-140.75USD
#NVDA2024-03-050.04USD
#OKTA------USD
#PDD------USD
#PEP2024-02-291.265USD
#POOL2024-03-131.1USD
#PYPL------USD
#QCOM2024-02-280.8USD
#SBUX2024-02-080.57USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
SociétéSymbolVenteAchatSpread1Swap d'achat2Swap de vente2
#AAPL 165.82 165.84 2.7 -6 2.5
#CSCO 48.13 48.14 0.8 -6 2.5
#META 481.5 481.68 9.1 -6 2.5
#HPQ 27.69 27.71 0.6 -6 2.5
#INTC 34.38 34.39 0.6 -6 2.5
#MSFT 401.01 401.13 7.2 -6 2.5
#GOOG 157.49 158.39 9.0 -6 2.5
#PEP 176.42 176.51 3.5 -6 2.5
#PYPL 63.17 63.19 1.1 -6 2.5
#NVDA 794.8 795.15 15.5 -6 2.5
#TSLA 141.57 142.47 9.0 -6 2.5
#SBUX 88.12 88.14 1.5 -6 2.5
#AMGN 271.94 272.03 5.0 -6 2.5
#ZM 59.53 59.55 1.1 -6 2.5
#GILD 66.91 66.93 1.2 -6 2.5
#AGNC 9.1 9.3 2.0 -6 2.5
#MRNA 104.43 104.53 2.5 -6 2.5
#OKTA 93.13 93.23 2.5 -6 2.5
#DOCU 55.83 55.86 1.2 -6 2.5
#AMZN 177.13 177.16 2.9 -6 2.5
#EBAY 50.95 50.96 0.9 -6 2.5
#ADP 246.18 246.39 5.9 -6 2.5
#DBX 23.32 23.33 0.5 -6 2.5
#PDD 124.15 124.19 2.3 -6 2.5
#MDLZ 69.41 69.42 1.2 -6 2.5
#TRIP 25.56 25.57 0.6 -6 2.5
#BKNG 3460.44 3478.58 233.4 -6 2.5
#EXPE 131.56 131.61 2.6 -6 2.5
#POOL 365.65 365.96 8.7 -6 2.5
#LCID 2.37 2.38 0.3 -6 2.5
#COIN 225.86 225.97 4.6 -6 2.5
#LRCX 867.89 868.61 20.3 -6 2.5
#AVGO 1223.51 1224.5 28.3 -6 2.5
#INO 10.03 10.11 1.0 -6 2.5
#AMD 148.57 148.61 2.6 -6 2.5
#QCOM 160.18 160.22 2.8 -6 2.5
Ajustement et paiement des dividendes (?)
SymbolDate ex-dividendeMontant du dividendeDevise
#AAPL2024-02-090.24USD
#ADP2024-03-071.4USD
#AGNC2024-04-290.12USD
#AMD------EUR
#AMGN2024-02-152.25USD
#AMZN------USD
#AVGO2024-03-205.25USD
#BKNG2024-03-078.75USD
#COIN------USD
#CSCO2024-04-030.4USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY2024-03-080.27USD
#EXPE------USD
#GILD2024-03-140.77USD
#GOOG------USD
#HPQ2024-03-120.2756USD
#INO------USD
#INTC2024-02-060.125USD
#LCID------USD
#LRCX2024-03-122USD
#MDLZ2024-03-270.425USD
#META------USD
#MRNA------USD
#MSFT2024-02-140.75USD
#NVDA2024-03-050.04USD
#OKTA------USD
#PDD------USD
#PEP2024-02-291.265USD
#POOL2024-03-131.1USD
#PYPL------USD
#QCOM2024-02-280.8USD
#SBUX2024-02-080.57USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD